![]() |
![]() Forside | Nyheder | Billeder | Historier | Kilder | Rapporter | Kirkegårde | Gravsten | Statistikker | Efternavne |
Match 1 til 50 fra 2221
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | AUG-1781 | Ishøj | I2847 |
2 | ![]() | FEB-1734 | Ishøj | I1392 |
3 | ![]() | 31 okt. 1892 | Ishøj | I9461 |
4 | ![]() | 27 mar. 1906 | Ishøj | I10000 |
5 | ![]() | 7 feb. 1847 | Ishøj | I3940 |
6 | ![]() | AUG-1761 | Ishøj | I2343 |
7 | ![]() | 23 jan. 1854 | Ishøj | I4220 |
8 | ![]() | 16 jun. 1830 | Ishøj | I611 |
9 | ![]() | MAR-1802 | Ishøj | I3167 |
10 | ![]() | JAN-1803 | Ishøj | I2721 |
11 | ![]() | MAY-1807 | Ishøj | I1562 |
12 | ![]() | NOV-1795 | Ishøj | I269 |
13 | ![]() | 6 dec. 1810 | Ishøj | I1647 |
14 | ![]() | JUN-1794 | Ishøj | I1617 |
15 | ![]() | JUL-1804 | Ishøj | I1618 |
16 | ![]() | FEB-1799 | Ishøj | I302 |
17 | ![]() | 1 aug. 1902 | Ishøj | I5612 |
18 | ![]() | 1725 | Ishøj | I2012 |
19 | ![]() | 1730 | Ishøj | I5776 |
20 | ![]() | 1726 | Ishøj | I2015 |
21 | ![]() | MAR-1740 | Ishøj | I1876 |
22 | ![]() | JUN-1732 | Ishøj | I1303 |
23 | ![]() | JAN-1764 | Ishøj | I2375 |
24 | ![]() | OCT-1756 | Ishøj | I2299 |
25 | ![]() | SEP-1757 | Ishøj | I2306 |
26 | ![]() | ca. -1731 | Ishøj | I1338 |
27 | ![]() | NOV-1733 | Ishøj | I1382 |
28 | ![]() | AUG-1761 | Ishøj | I2344 |
29 | ![]() | 15 jul. 1836 | Ishøj | I1201 |
30 | ![]() | 20 jul. 1885 | Ishøj | I7944 |
31 | ![]() | 1730 | Ishøj | I3425 |
32 | ![]() | JUL-1748 | Ishøj | I2049 |
33 | ![]() | MAY-1769 | Ishøj | I2510 |
34 | ![]() | DEC-1774 | Ishøj | I2702 |
35 | ![]() | apr. 1782 | Ishøj | I1587 |
36 | ![]() | 14 apr. 1782 | Ishøj | I2857 |
37 | ![]() | 29 mar. 1829 | Ishøj | I587 |
38 | ![]() | MAR-1737 | Ishøj | I1734 |
39 | ![]() | JUL-1733 | Ishøj | I1374 |
40 | ![]() | 1707 | Ishøj | I1365 |
41 | ![]() | MAR-1739 | Ishøj | I1775 |
42 | ![]() | DEC-1774 | Ishøj | I2704 |
43 | ![]() | JUN-1778 | Ishøj | I139 |
44 | ![]() | 1781 | Ishøj | I1586 |
45 | ![]() | AUG-1801 | Ishøj | I491 |
46 | ![]() | 25 sep. 1823 | Ishøj | I463 |
47 | ![]() | 1681 | Ishøj | I6993 |
48 | ![]() | OCT-1699 | Ishøj | I1348 |
49 | ![]() | SEP-1783 | Ishøj | I85 |
50 | ![]() | 4 jan. 1818 | Ishøj | I377 |
Match 1 til 19 fra 19
Efternavn, Fornavn ![]() |
Døbt ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 1847 | Ishøj | I630 |
2 | ![]() | 1847 | Ishøj | I11 |
3 | ![]() | 1815 | Ishøj | I264 |
4 | ![]() | 20 apr. 1738 | Ishøj | I3438 |
5 | ![]() | eft. ER?R 1857 | Ishøj | I5172 |
6 | ![]() | 6 apr. 1823 | Ishøj | I1632 |
7 | ![]() | 1850 | Ishøj | I4145 |
8 | ![]() | 10 apr. 1825 | Ishøj | I3290 |
9 | ![]() | 14 apr. 1833 | Ishøj | I383 |
10 | ![]() | 1845 | Ishøj | I4041 |
11 | ![]() | 22 apr. 1838 | Ishøj | I468 |
12 | ![]() | 1850 | Ishøj | I1184 |
13 | ![]() | 1848 | Ishøj | I673 |
14 | ![]() | 27 apr. 1851 | Ishøj | I3703 |
15 | ![]() | 1850 | Ishøj | I1182 |
16 | ![]() | 5 maj 1737 | Ishøj | I3437 |
17 | ![]() | 13 mar. 1910 | Ishøj | I10084 |
18 | ![]() | 26 apr. 1829 | Ishøj | I1661 |
19 | ![]() | 1848 | Ishøj | I4287 |
Match 1 til 50 fra 1446
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | MAR-1734 | Ishøj | I1420 |
2 | ![]() | JUN-1756 | Ishøj | I2123 |
3 | ![]() | 30 nov. 1764 | Ishøj | I2396 |
4 | ![]() | 18 nov. 1781 | Ishøj | I2847 |
5 | ![]() | JUN-1762 | Ishøj | I2388 |
6 | ![]() | 30 nov. 1732 | Ishøj | I1339 |
7 | ![]() | 11 mar. 1906 | Ishøj | I9816 |
8 | ![]() | 25 aug. 1846 | Ishøj | I4309 |
9 | ![]() | FEB-1734 | Ishøj | I1300 |
10 | ![]() | JAN-1763 | Ishøj | I2390 |
11 | ![]() | MAR-1739 | Ishøj | I1817 |
12 | ![]() | JUN-1736 | Ishøj | I1456 |
13 | ![]() | JUL-1763 | Ishøj | I2343 |
14 | ![]() | 16 jan. 1852 | Ishøj | I4474 |
15 | ![]() | MAY-1755 | Ishøj | I2293 |
16 | ![]() | APR-1736 | Ishøj | I1445 |
17 | ![]() | ca. 1702 | Ishøj | I6944 |
18 | ![]() | MAR-1802 | Ishøj | I3167 |
19 | ![]() | JUN-1803 | Ishøj | I2721 |
20 | ![]() | 8 sep. 1865 | Ishøj | I269 |
21 | ![]() | MAY-1802 | Ishøj | I1617 |
22 | ![]() | DEC-1732 | Ishøj | I1303 |
23 | ![]() | AUG-1764 | Ishøj | I2375 |
24 | ![]() | OCT-1756 | Ishøj | I2299 |
25 | ![]() | ca. 1716 | Ishøj | I6995 |
26 | ![]() | AUG-1732 | Ishøj | I1338 |
27 | ![]() | AUG-1750 | Ishøj | I1382 |
28 | ![]() | APR-1805 | Ishøj | I2344 |
29 | ![]() | 1 mar. 1840 | Ishøj | I1513 |
30 | ![]() | 4 jun. 1831 | Ishøj | I1074 |
31 | ![]() | 23 jun. 1851 | Ishøj | I4157 |
32 | ![]() | 29 nov. 1781 | Ishøj | I1528 |
33 | ![]() | 5 apr. 1813 | Ishøj | I2255 |
34 | ![]() | 17 jul. 1814 | Ishøj | I2049 |
35 | ![]() | 21 apr. 1829 | Ishøj | I1047 |
36 | ![]() | 22 apr. 1905 | Ishøj | I903 |
37 | ![]() | 29 mar. 1837 | Ishøj | I777 |
38 | ![]() | FEB-1770 | Ishøj | I1365 |
39 | ![]() | 21 aug. 1844 | Ishøj | I463 |
40 | ![]() | 3 aug. 1846 | Ishøj | I139 |
41 | ![]() | 25 dec. 1853 | Ishøj | I4161 |
42 | ![]() | JAN-1763 | Ishøj | I1348 |
43 | ![]() | 21 mar. 1818 | Ishøj | I377 |
44 | ![]() | 4 nov. 1836 | Ishøj | I1535 |
45 | ![]() | 23 mar. 1844 | Ishøj | I85 |
46 | ![]() | 1 maj 1848 | Ishøj | I3824 |
47 | ![]() | 14 okt. 1875 | Ishøj | I1233 |
48 | ![]() | DEC-1774 | Ishøj | I1549 |
49 | ![]() | 9 nov. 1839 | Ishøj | I653 |
50 | ![]() | OCT-1798 | Ishøj | I3079 |
Match 1 til 20 fra 20
Efternavn, Fornavn ![]() |
Begravet ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 27 apr. 1777 | Ishøj | I2772 |
2 | ![]() | 3 maj 1772 | Ishøj | I2658 |
3 | ![]() | 25 jan. 1807 | Ishøj | I3234 |
4 | ![]() | 8 apr. 1742 | Ishøj | I1368 |
5 | ![]() | 8 dec. 1816 | Ishøj | I1002 |
6 | ![]() | 2 maj 1762 | Ishøj | I2332 |
7 | ![]() | 20 apr. 1749 | Ishøj | I1804 |
8 | ![]() | 24 nov. 1765 | Ishøj | I2555 |
9 | ![]() | 15 jun. 1851 | Ishøj | I3953 |
10 | ![]() | 26 dec. 1775 | Ishøj | I2790 |
11 | ![]() | 13 okt. 1764 | Ishøj | I2398 |
12 | ![]() | 18 dec. 1763 | Ishøj | I2043 |
13 | ![]() | Ishøj | I6897 | |
14 | ![]() | 4 jan. 1756 | Ishøj | I1744 |
15 | ![]() | 17 apr. 1738 | Ishøj | I1811 |
16 | ![]() | 5 jul. 1767 | Ishøj | I1884 |
17 | ![]() | 8 jan. 1758 | Ishøj | I1767 |
18 | ![]() | 31 aug. 1755 | Ishøj | I2181 |
19 | ![]() | 1 dec. 1792 | Ishøj | I1122 |
20 | ![]() | 17 okt. 1773 | Ishøj | I2458 |
Match 1 til 17 fra 17
Familie ![]() |
Gift ![]() |
Familie-ID | ||
1 | Andersen / Madsdatter | 1699 | Ishøj | F2156 |
2 | Andersen / Pedersdatter | ca. 1672 | Ishøj | F2126 |
3 | Christensen / Andersdatter | 5 dec. 1815 | Ishøj | F14 |
4 | Eriksen / Olsen | 12 okt. 1883 | Ishøj | F400 |
5 | Hansen / Hansdatter | 24 okt. 1762 | Ishøj | F758 |
6 | Hansen / Hansdatter | 24 okt. 1779 | Ishøj | F1077 |
7 | Hansen / Olsen | 6 maj 1892 | Ishøj | F402 |
8 | Hansen / Pedersdatter | 23 feb. 1812 | Ishøj | F836 |
9 | Holmstrøm / Hansdatter | 3 okt. 1788 | Ishøj | F1147 |
10 | Jensen / Andersdatter | 1 mar. 1739 | Ishøj | F808 |
11 | Jensen / Christensdatter | 13 jul. 1732 | Ishøj | F392 |
12 | Jørgensen / Jensdatter | 1692 | Ishøj | F1747 |
13 | Nielsen / Jensdatter | 12 maj 1771 | Ishøj | F1127 |
14 | Nielsen / Olsen | 21 okt. 1887 | Ishøj | F1376 |
15 | Olsen / Pedersdatter | 1783 | Ishøj | F979 |
16 | Pedersen / Mortensdatter | 7 jul. 1732 | Ishøj | F702 |
17 | Sørensen / Olsen | Ishøj | F1530 |