|
Forside | Nyheder | Billeder | Fortællinger | Kilder | Rapporter | Kalender | Kirkegårde | Gravsten | Statistikker | Efternavne |
| Mand Niels Pedersen |
| Fødsel | 1715 | Klovtofte |
| Død | 1779 | Brøndbyøster |
| Begravelse | ||
| Ægteskab | 18 jun. 1767 | Glostrup kirke |
| Andre partnere | Bente Andersdatter | F1984 | |
| Ægteskab | ||
| Far | Peder Jacobsen | F1979 Gruppeskema | |
| Mor | Inger Nielsdatter | F1979 Gruppeskema | |
| Kvinde Eble Cortsdatter |
| Fødsel | sep. 1744 | Avedøre |
| Dåb | 6 sep. 1744 | Glostrup kirke |
| Død | 1829 | |
| Begravelse | ||
| Andre partnere | Peder Andersen | F1985 | |
| Ægteskab | ||
| Far | ||
| Mor | ||
| Mand Cort Nielsen |
| Fødsel | 1775 | Brøndbyøster |
| Død | 1821 | Brøndbyøster |
| Begravelse | ||
| Ægtefælle/Partner | Marie Olsdatter | F1969 | |
| Ægteskab | ||
| Ægtefælle/Partner | Esther Jensdatter | F1970 | |
| Ægteskab | ||