|
Forside | Nyheder | Billeder | Fortællinger | Kilder | Rapporter | Kalender | Kirkegårde | Gravsten | Statistikker | Efternavne |
| Mand Grant J Sorenson |
| Fødsel | 8 dec. 1922 | Ovid, Bear Lake, ID |
| Død | 25 sep. 1990 | Ovid, Bear Lake, ID |
| Begravelse | 28 sep. 1990 | Ovid, Bear Lake, ID |
| Ægteskab | 18 jun. 1948 | Idaho Falls, Bonneville, ID |
| Far | Richard Spencer Sorenson | F2431 Gruppeskema | |
| Mor | Marietta Johnson | F2431 Gruppeskema | |
| Kvinde Nina Ruth Stephens |
| Fødsel | 15 feb. 1930 | Bennington, Bear Lake, ID |
| Død | 23 maj 1995 | Pocatello, Bannock, ID |
| Begravelse | 27 maj 1995 | Ovid, Bear Lake, ID |
| Far | ||
| Mor | ||
| Kvinde Donna Jean Sorenson |
| Fødsel | ||
| Død | ||
| Begravelse | ||
| Ægtefælle/Partner | Jerry Charles Jackson | F2479 | |
| Ægteskab | ||
| Kvinde Barbara Lynn Sorenson |
| Fødsel | ||
| Død | ||
| Begravelse | ||
| Ægtefælle/Partner | Steven Craig Minor | F2442 | |
| Ægteskab | ||