|
Forside | Nyheder | Billeder | Fortællinger | Kilder | Rapporter | Kalender | Kirkegårde | Gravsten | Statistikker | Efternavne |
| Mand Rasmus Nielsen |
| Fødsel | 1803 | Høje Taastrup |
| Dåb | Høje Taastrup kirke |
|
| Død | 27 apr. 1857 | Ishøj |
| Begravelse | 3 maj 1857 | Ishøj kirkegård |
| Ægteskab | 31 maj 1830 | Ishøj kirke |
| Far | ||
| Mor | ||
| Kvinde Maren Jørgensdatter |
| Fødsel | JUN-1804 | Ishøj |
| Dåb | 24 jun. 1804 | Ishøj kirke |
| Død | 13 sep. 1857 | Ishøj |
| Begravelse | 20 sep. 1857 | Ishøj kirkegård |
| Far | Jørgen Olsen | F30 Gruppeskema | |
| Mor | Dorthe Jensdatter | F30 Gruppeskema | |
| Kvinde Dorthe Rasmusdatter |
| Fødsel | 21 jun. 1840 | Ishøj |
| Dåb | 11 okt. 1840 | Ishøj kirke |
| Død | 1 feb. 1846 | Ishøj |
| Begravelse | 8 feb. 1846 | Ishøj kirkegård |
| Kvinde Mette Rasmusdatter |
| Fødsel | 5 nov. 1843 | Ishøj |
| Dåb | 8 apr. 1844 | Ishøj kirke |
| Død | 7 jan. 1849 | Ishøj |
| Begravelse | 14 jan. 1849 | Ishøj kirkegård |
| Kvinde Dorthe Rasmusdatter |
| Fødsel | 10 maj 1848 | Ishøj |
| Dåb | 16 jul. 1848 | Ishøj kirke |
| Død | 19 mar. 1849 | Ishøj |
| Begravelse | 25 mar. 1849 | Ishøj kirkegård |
| Mand Jørgen (Rasmussen) Spangenfeldt |
| Fødsel | 10 maj 1848 | Ishøj |
| Dåb | 16 jul. 1848 | Ishøj kirke |
| Død | ||
| Begravelse |