|
Forside | Nyheder | Billeder | Fortællinger | Kilder | Rapporter | Kalender | Kirkegårde | Gravsten | Statistikker | Efternavne |
| Navn | Hans Ferdinand Olsen | |
| Fødsel | 24 nov. 1851 | Næsby, Orø sogn, Horns herred, Frederiksborg amt |
| Køn | Mand | |
| Person-ID | I10455 | Ishøj |
| Sidst ændret | 12 jun. 2026 | |
| Familie | Mette Marie Hansen, f. 10 maj 1853 d. før 1892, Brøndbyvester (Alder < 38 år) | |||
| Børn |
|
|||
| Familie-ID | F2910 | Gruppeskema | Familietavle | ||
| Sidst ændret | 12 jun. 2026 | |||