|
Forside | Nyheder | Billeder | Fortællinger | Kilder | Rapporter | Kalender | Kirkegårde | Gravsten | Statistikker | Efternavne |
| Navn | Peder Andersen | |
| Fødsel | 1799 | Orø, Tuse herred, Holbæk amt |
| Køn | Mand | |
| Beskæftigelse | 1845 | |
| gårdmand Orø | ||
| Person-ID | I10497 | Ishøj |
| Sidst ændret | 12 jun. 2026 | |
| Far | Anders d. 1801, Næsby, Orø, Holbæk amt | |
| Mor | Else Pedersdatter, f. 1774, Næsby, Orø, Holbæk amt | |
| Familie-ID | F2929 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie 1 | Peders første kone d. før 1838, Orø, Tuse herred, Holbæk amt | |||
| Børn |
|
|||
| Familie-ID | F2926 | Gruppeskema | Familietavle | ||
| Sidst ændret | 12 jun. 2026 | |||
| Familie 2 | Maren Hansdatter, f. 1813, Orø, Tuse herred, Holbæk amt | |||||||
| Ægteskab | før 1838 | Orø kirke, Tuse herred |
||||||
| Børn |
|
|||||||
| Familie-ID | F2925 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||
| Sidst ændret | 12 jun. 2026 | |||||||