|
Forside | Nyheder | Billeder | Fortællinger | Kilder | Rapporter | Kalender | Kirkegårde | Gravsten | Statistikker | Efternavne |
| Navn | Maren Hansdatter | |
| Fødsel | 1813 | Orø, Tuse herred, Holbæk amt |
| Køn | Kvinde | |
| Person-ID | I10498 | Ishøj |
| Sidst ændret | 12 jun. 2026 | |
| Far | Hans Jensen, f. 1789 | |
| Mor | Dorthe Andersdatter, f. 1783 | |
| Familie-ID | F2930 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie | Peder Andersen, f. 1799, Orø, Tuse herred, Holbæk amt | |||||||
| Ægteskab | før 1838 | Orø kirke, Tuse herred |
||||||
| Børn |
|
|||||||
| Familie-ID | F2925 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||
| Sidst ændret | 12 jun. 2026 | |||||||