|
Forside | Nyheder | Billeder | Fortællinger | Kilder | Rapporter | Kalender | Kirkegårde | Gravsten | Statistikker | Efternavne |
| Navn | Ingeborg Thygesen | |
| Fødsel | 10 jun. 1906 | Næsby, Orø, Holbæk amt |
| Køn | Kvinde | |
| Død | 7 dec. 1992 | |
| Person-ID | I10547 | Ishøj |
| Sidst ændret | 11 nov. 2026 | |
| Far | Peter Thygesen, f. 10 maj 1872, Næsby, Orø, Tuse herred, Holbæk amt d. 22 maj 1959, Bybjerg, Orø, Tuse herred, Holbæk amt (Alder 87 år) | |
| Mor | Mariane Jensine Pedersen, f. 4 jun. 1873, Orø, Tuse herred, Holbæk amt | |
| Familie-ID | F2945 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie | Carl Arvid Jensen, f. 30 sep. 1906, Gamløse, Orø, Tuse herred, Holbæk amt d. 27 mar. 1994 (Alder 87 år) | |||||
| Ægteskab | 21 jan. 1934 | Orø kirke, Tuse herred, Frederiksborg amt |
||||
| Børn |
|
|||||
| Familie-ID | F2947 | Gruppeskema | Familietavle | ||||
| Sidst ændret | 11 nov. 2026 | |||||