|
Forside | Nyheder | Billeder | Fortællinger | Kilder | Rapporter | Kalender | Kirkegårde | Gravsten | Statistikker | Efternavne |
| Navn | Otto Julius Thygesen | |
| Beskæftigelse | 1950-52 | |
| parcellist Næsby | ||
| Fødsel | 26 okt. 1907 | Orø, Tuse herred, Holbæk amt |
| Køn | Mand | |
| Død | 18 feb. 2002 | |
| Person-ID | I10553 | Ishøj |
| Sidst ændret | 12 jun. 2026 | |
| Far | Peter Thygesen, f. 10 maj 1872, Næsby, Orø, Tuse herred, Holbæk amt d. 22 maj 1959, Bybjerg, Orø, Tuse herred, Holbæk amt (Alder 87 år) | |
| Mor | Mariane Jensine Pedersen, f. 4 jun. 1873, Orø, Tuse herred, Holbæk amt | |
| Familie-ID | F2945 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie | Sonja Jytte Larsen | |||||
| Børn |
|
|||||
| Familie-ID | F2950 | Gruppeskema | Familietavle | ||||
| Sidst ændret | 12 jun. 2026 | |||||