|
Forside | Nyheder | Billeder | Fortællinger | Kilder | Rapporter | Kalender | Kirkegårde | Gravsten | Statistikker | Efternavne |
| Navn | Hans Jensen | |
| Fødsel | 4 mar. 1812 | Tranegilde |
| Dåb | 8 mar. 1812 | Ishøj kirke |
| Køn | Mand | |
| Beskæftigelse | Gårdmand, Landlyst | |
| Referencenummer | Tranegilde by matr. nr. 11b | |
| Død | 16 jan. 1865 | Tranegilde |
| Begravelse | 25 jan. 1865 | Ishøj kirkegård |
| Person-ID | I1266 | Ishøj |
| Sidst ændret | 12 jun. 2026 | |
| Far | Jens Christensen, f. NOV-1777, Ishøj d. 11 maj 1848, Ishøj (Alder 71 år) | |
| Mor | Maren Hansdatter, f. JUL-1783, Tranegilde d. 21 apr. 1860, Tranegilde (Alder 77 år) | |
| Ægteskab | 24 maj 1811 | Ishøj kirke |
| Familie-ID | F12 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie 1 | Bodil Pedersdatter, f. MAY-1810, Karlslunde sogn d. 7 jan. 1852, Tranegilde Mose (Alder 42 år) | |||||||||||||
| Ægteskab | 10 okt. 1839 | Ishøj kirke |
||||||||||||
| Børn |
|
|||||||||||||
| Familie-ID | F650 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||||||||
| Sidst ændret | 12 jun. 2026 | |||||||||||||
| Familie 2 | Inger Nielsdatter, f. 27 nov. 1815, Hvedstrup sogn d. 1895 (Alder 79 år) | |||
| Børn |
|
|||
| Familie-ID | F652 | Gruppeskema | Familietavle | ||
| Sidst ændret | 12 jun. 2026 | |||
| Billeder | Landlyst matr 11b Matrikel Tranegilde by 1878 |
| Ishoj gaarde | Landlyst 1949 Landlyst Vænge 170 |