|
Forside | Nyheder | Billeder | Fortællinger | Kilder | Rapporter | Kalender | Kirkegårde | Gravsten | Statistikker | Efternavne |
| Navn | Rasmus Olsen | |
| Fødsel | 27 mar. 1824 | Reerslev sogn |
| Køn | Mand | |
| Beskæftigelse | Tjenestekarl | |
| Referencenummer | Ishøj mark | |
| Person-ID | I3646 | Ishøj |
| Sidst ændret | 12 jun. 2026 | |
| Familie | Johanne Frederiksen, f. 7 okt. 1831, Brøndbyvester d. 2 feb. 1854, Ishøj (Alder 22 år) | |||
| Ægteskab | 5 dec. 1852 | Ishøj kirke |
||
| Børn |
|
|||
| Familie-ID | F1306 | Gruppeskema | Familietavle | ||
| Sidst ændret | 12 jun. 2026 | |||