|
Forside | Nyheder | Billeder | Fortællinger | Kilder | Rapporter | Kalender | Kirkegårde | Gravsten | Statistikker | Efternavne |
| Navn | Christen Johansen | |
| Fødsel | 28 jun. 1848 | Ishøj mark |
| Dåb | 30 jul. 1848 | Ishøj kirke |
| Køn | Mand | |
| Beskæftigelse | Jordbruger | |
| Referencenummer | Ishøj 3 c | |
| Død | eft. ER 1916 | |
| Person-ID | I3922 | Ishøj |
| Sidst ændret | 12 jun. 2026 | |
| Far | Johan Christensen, f. APR-1813, Kildebrønde | |
| Mor | Bodil Jakobsdatter, f. 1 maj 1811, Torslundemagle d. 2 jul. 1881, Ishøj mark (Alder 70 år) | |
| Ægteskab | 1845 | |
| Familie-ID | F1358 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie 1 | Ane Jørgensen, f. 31 okt. 1852, Ishøj d. 5 mar. 1883, Ishøj (Alder 30 år) | |||
| Ægteskab | 25 nov. 1881 | Ishøj kirke |
||
| Børn |
|
|||
| Familie-ID | F1360 | Gruppeskema | Familietavle | ||
| Sidst ændret | 12 jun. 2026 | |||
| Familie 2 | Ane Olsen, f. 9 mar. 1850, Solrød sogn | |||
| Ægteskab | 1883 | |||
| Børn |
|
|||
| Familie-ID | F1361 | Gruppeskema | Familietavle | ||
| Sidst ændret | 12 jun. 2026 | |||