|
Forside | Nyheder | Billeder | Fortællinger | Kilder | Rapporter | Kalender | Kirkegårde | Gravsten | Statistikker | Efternavne |
| Navn | Jens Olsen | |
| Fødsel | 18 jul. 1821 | Greve |
| Køn | Mand | |
| Beskæftigelse | Tømrer og Husmand | |
| Referencenummer | Ishøj mark | |
| Død | 4 maj 1882 | Ishøj mark |
| Begravelse | 11 maj 1882 | Ishøj kirkegård |
| Person-ID | I4251 | Ishøj |
| Sidst ændret | 11 nov. 2026 | |
| Familie | Jensine Margrethe Wind, f. 2 aug. 1822, Ljunge, Sorø amt d. 11 feb. 1879, Ishøj mark (Alder 56 år) | |||
| Ægteskab | 1849 | Greve |
||
| Børn |
|
|||
| Familie-ID | F1441 | Gruppeskema | Familietavle | ||
| Sidst ændret | 11 nov. 2026 | |||