|
Forside | Nyheder | Billeder | Fortællinger | Kilder | Rapporter | Kalender | Kirkegårde | Gravsten | Statistikker | Efternavne |
| Navn | Gudrun Franch | |
| Fødsel | 1898 | København |
| Køn | Kvinde | |
| Død | 1976 | København |
| Person-ID | I4686 | Ishøj |
| Sidst ændret | 11 nov. 2026 | |
| Far | Michael Franch | |
| Mor | Elisabeth | |
| Familie-ID | F1547 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie | Laurits Morten Pedersen, f. 1899, Jylland d. 1959, København (Alder 60 år) | |||
| Børn |
|
|||
| Familie-ID | F1540 | Gruppeskema | Familietavle | ||
| Sidst ændret | 11 nov. 2026 | |||