|
Forside | Nyheder | Billeder | Fortællinger | Kilder | Rapporter | Kalender | Kirkegårde | Gravsten | Statistikker | Efternavne |
| Navn | Anna Marie Olsen | |
| Fødsel | 18 sep. 1895 | Klovtofte, Høje Taastrup sogn |
| Dåb | 17 nov. 1895 | Høje-Taastrup kirke |
| Køn | Kvinde | |
| Beskæftigelse | Husmoder | |
| Død | 1 apr. 1979 | Køge |
| Person-ID | I5628 | Ishøj |
| Sidst ændret | 12 jun. 2026 | |
| Far | Rasmus Olsen, f. 1 jan. 1858, Snoldelev sogn, Tune Herred d. 11 feb. 1948, Klovtofte, Høje Taastrup sogn, Smørum H. (Alder 90 år) | |
| Mor | Mette Pedersen, f. 2 mar. 1861, Solrød sogn, Tune Herred d. 10 maj 1960, Klovtofte, Høje Taastrup sogn (Alder 99 år) | |
| Ægteskab | 1 nov. 1883 | Ejby kirke, Tune Herred |
| Familie-ID | F1759 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie | Christian Peter Larsen, f. 9 dec. 1888, Elling sogn, Horns Herred Hjørring amt d. 20 mar. 1965, Køge (Alder 76 år) | |||||||||
| Ægteskab | 10 nov. 1918 | Høje Taastrup kirke |
||||||||
| Børn |
|
|||||||||
| Familie-ID | F1775 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||||
| Sidst ændret | 12 jun. 2026 | |||||||||