|
Forside | Nyheder | Billeder | Fortællinger | Kilder | Rapporter | Kalender | Kirkegårde | Gravsten | Statistikker | Efternavne |
| Navn | Anders Mortensen | |
| Fødsel | 10 apr. 1819 | Soderup, Flyng sogn |
| Køn | Mand | |
| Beskæftigelse | Gårdmand "Bækgård" | |
| Referencenummer | Soderup 6 | |
| Død | 29 mar. 1873 | Brøndbyvester |
| Person-ID | I5668 | Ishøj |
| Sidst ændret | 12 jun. 2026 | |
| Far | Morten Andersen, f. 14 sep. 1794, Soderup, Fløng sogn d. 1856, Soderup (Alder 61 år) | |
| Mor | Ane Christensdatter, f. AUG-1797, Ishøj d. 1842, Soderup (Alder ~ 45 år) | |
| Ægteskab | 7 feb. 1817 | Ishøj kirke |
| Familie-ID | F425 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie | Nicoline Olesdatter, f. SEP-1812, Hvissinge, Glostrup sogn d. 7 sep. 1887, Brøndbyvester, Midlergård (Alder ~ 75 år) | |||
| Ægteskab | 22 jul. 1852 | Brøndbyvester |
||
| Børn |
|
|||
| Familie-ID | F1782 | Gruppeskema | Familietavle | ||
| Sidst ændret | 12 jun. 2026 | |||