|
Forside | Nyheder | Billeder | Fortællinger | Kilder | Rapporter | Kalender | Kirkegårde | Gravsten | Statistikker | Efternavne |
| Navn | Maren Larsdatter | |
| Fødsel | 1854 | Soderup |
| Køn | Kvinde | |
| Død | 1924 | |
| Person-ID | I5715 | Ishøj |
| Sidst ændret | 12 jun. 2026 | |
| Far | Lars Olsen, f. 1830, Sengeløse d. 1909 (Alder 79 år) | |
| Mor | Sidse Pedersdatter, f. 1821, Soderup d. 1901 (Alder 80 år) | |
| Familie-ID | F1807 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie | Anders Hansen, f. 1846, Soderup d. 1931 (Alder 85 år) | |||
| Børn |
|
|||
| Familie-ID | F1805 | Gruppeskema | Familietavle | ||
| Sidst ændret | 12 jun. 2026 | |||