|
Forside | Nyheder | Billeder | Fortællinger | Kilder | Rapporter | Kalender | Kirkegårde | Gravsten | Statistikker | Efternavne |
| Navn | Knud Sørensen | |
| Fødsel | SEP-1800 | Ishøj |
| Dåb | 28 sep. 1800 | Ishøj kirke |
| Køn | Mand | |
| Beskæftigelse | Husmand | |
| Referencenummer | Ishøj | |
| Død | 8 apr. 1862 | Ishøj |
| Begravelse | 13 apr. 1862 | Ishøj kirkegård |
| Person-ID | I595 | Ishøj |
| Sidst ændret | 12 jun. 2026 | |
| Far | Søren Rasmussen, f. 1768 d. 31 jul. 1838, Ishøj (Alder 70 år) | |
| Mor | Ingeborg Larsdatter, f. FEB-1774, Ishøj d. 17 jul. 1819, Ishøj (Alder ~ 45 år) | |
| Ægteskab | 5 dec. 1799 | Ishøj kirke |
| Familie-ID | F354 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie 1 | Kirsten Larsdatter, f. SEP-1805, Ishøj d. 26 apr. 1838, Ishøj (Alder ~ 33 år) | |||||||||
| Ægteskab | 24 aug. 1828 | Ishøj kirke |
||||||||
| Børn |
|
|||||||||
| Familie-ID | F352 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||||
| Sidst ændret | 12 jun. 2026 | |||||||||
| Familie 2 | Bodil Nielsdatter, f. 26 dec. 1810, Ishøj d. 11 apr. 1882, Ishøj (Alder 71 år) | |||||||||
| Børn |
|
|||||||||
| Familie-ID | F353 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||||
| Sidst ændret | 12 jun. 2026 | |||||||||