|
Forside | Nyheder | Billeder | Fortællinger | Kilder | Rapporter | Kalender | Kirkegårde | Gravsten | Statistikker | Efternavne |
| Navn | Lars Jensen | |
| Fødsel | mar. 1803 | Kirke Skensved, Tune Herred |
| Dåb | 20 mar. 1803 | Kirke Skensved kirke |
| Køn | Mand | |
| Beskæftigelse | Indsidder, Daglejer | |
| Referencenummer | Kirke Skensved | |
| Død | 23 sep. 1883 | Kirke Skensved |
| Begravelse | 28 sep. 1883 | Kirke Skensved kirkegård |
| Person-ID | I6093 | Ishøj |
| Sidst ændret | 12 jun. 2026 | |
| Familie | Karen Hansdatter, f. 1 okt. 1810, Kagstrup, Carlstrup d. 26 maj 1886, Snoldelev (Alder 75 år) | |||||||||||||||
| Børn |
|
|||||||||||||||
| Familie-ID | F1893 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||||||||||
| Sidst ændret | 12 jun. 2026 | |||||||||||||||