|
Forside | Nyheder | Billeder | Fortællinger | Kilder | Rapporter | Kalender | Kirkegårde | Gravsten | Statistikker | Efternavne |
| Navn | Lars Eriksen | |
| Fødsel | 21 feb. 1662 | Marbjerg, Fløng sogn, Roskilde amt |
| Køn | Mand | |
| Beskæftigelse | Gårdmand | |
| Referencenummer | Karlslunde | |
| Død | mar. 1725 | Karlslunde |
| Begravelse | 20 mar. 1725 | Karlslunde kirkegård |
| Person-ID | I6258 | Ishøj |
| Sidst ændret | 12 jun. 2026 | |
| Far | Erik Ibsen, f. 1630 d. apr. 1694, Fløng (Alder 64 år) | |
| Familie-ID | F1928 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie 1 | Karen Pedersdatter, f. 1613 d. jun. 1696, Karlslunde (Alder 83 år) | |
| Ægteskab | 17 nov. 1689 | Karlslunde kirke |
| Familie-ID | F1927 | Gruppeskema | Familietavle |
| Sidst ændret | 12 jun. 2026 | |
| Familie 2 | Karen Jensdatter, f. 1670 d. 25 jul. 1751, Karlslunde (Alder 81 år) | |||||||||||||
| Børn |
|
|||||||||||||
| Familie-ID | F923 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||||||||
| Sidst ændret | 12 jun. 2026 | |||||||||||||