|
Forside | Nyheder | Billeder | Fortællinger | Kilder | Rapporter | Kalender | Kirkegårde | Gravsten | Statistikker | Efternavne |
| Navn | Margrethe Bolette Olsen | |
| Fødsel | 15 dec. 1878 | Gadstrup mark |
| Dåb | 10 apr. 1879 | Gadstrup kirke |
| Køn | Kvinde | |
| Beskæftigelse | Ledvogterske | |
| Død | 13 nov. 1938 | Ølstykke |
| Begravelse | 19 nov. 1938 | Bispebjerg Krematorium |
| Person-ID | I6303 | Ishøj |
| Sidst ændret | 12 jun. 2026 | |
| Far | Hans Olsen, f. 5 apr. 1835, Gadstrup d. 12 jun. 1902, Gadstrup (Alder 67 år) | |
| Mor | Ane Sørensdatter, f. 4 apr. 1837, Kirke Syv sogn d. 20 apr. 1921, Ørsted alderdomshjem (Alder 84 år) | |
| Ægteskab | 25 sep. 1862 | Gadstrup kirke |
| Familie-ID | F1932 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie 1 | Lars Peter Petersen, f. 15 dec. 1872, Øhm sogn d. 24 feb. 1913 (Alder 40 år) | |||||||||||||||||||
| Ægteskab | 24 mar. 1897 | Gadstrup kirke |
||||||||||||||||||
| Børn |
|
|||||||||||||||||||
| Familie-ID | F1933 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||||||||||||||
| Sidst ændret | 12 jun. 2026 | |||||||||||||||||||
| Familie 2 | ? | |||||
| Børn |
|
|||||
| Familie-ID | F1934 | Gruppeskema | Familietavle | ||||
| Sidst ændret | 12 jun. 2026 | |||||