|
Forside | Nyheder | Billeder | Fortællinger | Kilder | Rapporter | Kalender | Kirkegårde | Gravsten | Statistikker | Efternavne |
| Navn | ? | |
| Køn | Mand | |
| Person-ID | I6314 | Ishøj |
| Sidst ændret | 12 jun. 2026 | |
| Familie | Margrethe Bolette Olsen, f. 15 dec. 1878, Gadstrup mark d. 13 nov. 1938, Ølstykke (Alder 59 år) | |||||
| Børn |
|
|||||
| Familie-ID | F1934 | Gruppeskema | Familietavle | ||||
| Sidst ændret | 12 jun. 2026 | |||||