|
Forside | Nyheder | Billeder | Fortællinger | Kilder | Rapporter | Kalender | Kirkegårde | Gravsten | Statistikker | Efternavne |
| Navn | Ole Cortsen | |
| Fødsel | 1814 | Brøndbyøster |
| Køn | Mand | |
| Beskæftigelse | Gårdmand "Kortsens gård" | |
| Referencenummer | Brøndbyøster | |
| Død | 1883 | Brøndbyøster |
| Person-ID | I6459 | Ishøj |
| Sidst ændret | 12 jun. 2026 | |
| Far | Cort Nielsen, f. 1775, Brøndbyøster d. 1821, Brøndbyøster (Alder 46 år) | |
| Mor | Marie Olsdatter, f. 1769 d. 1821, Brøndbyøster (Alder 52 år) | |
| Familie-ID | F1969 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie | Birthe Pedersdatter, f. 1824 d. 1907 (Alder 83 år) | |||||
| Børn |
|
|||||
| Familie-ID | F1974 | Gruppeskema | Familietavle | ||||
| Sidst ændret | 12 jun. 2026 | |||||