|
Forside | Nyheder | Billeder | Fortællinger | Kilder | Rapporter | Kalender | Kirkegårde | Gravsten | Statistikker | Efternavne |
| Navn | Birthe Pedersdatter | |
| Fødsel | 1824 | |
| Køn | Kvinde | |
| Død | 1907 | |
| Person-ID | I6462 | Ishøj |
| Sidst ændret | 12 jun. 2026 | |
| Familie 1 | Niels Cortsen, f. 1799, Brøndbyøster d. 1847 (Alder 48 år) | |
| Familie-ID | F1973 | Gruppeskema | Familietavle |
| Sidst ændret | 12 jun. 2026 | |
| Familie 2 | Ole Cortsen, f. 1814, Brøndbyøster d. 1883, Brøndbyøster (Alder 69 år) | |||||
| Børn |
|
|||||
| Familie-ID | F1974 | Gruppeskema | Familietavle | ||||
| Sidst ændret | 12 jun. 2026 | |||||