|
Forside | Nyheder | Billeder | Fortællinger | Kilder | Rapporter | Kalender | Kirkegårde | Gravsten | Statistikker | Efternavne |
| Navn | Karen Marie Rasmussen | |
| Fødsel | 1 okt. 1853 | Risby |
| Dåb | 13 nov. 1853 | Herstedvester kirke |
| Køn | Kvinde | |
| Person-ID | I6682 | Ishøj |
| Sidst ændret | 12 jun. 2026 | |
| Far | Rasmus Sørensen, f. maj 1810, Glostrup sogn d. før 1869 (Alder < 58 år) | |
| Mor | Maren Andersen, f. 1813, Brøndbyøster sogn d. 23 dec. 1869, Risby (Alder 56 år) | |
| Familie-ID | F2027 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie | Niels Jørgensen, f. 11 dec. 1850, Kildebrønde | |||||||||
| Ægteskab | 4 jun. 1880 | Herstedvester kirke |
||||||||
| Børn |
|
|||||||||
| Familie-ID | F2026 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||||
| Sidst ændret | 12 jun. 2026 | |||||||||