|
Forside | Nyheder | Billeder | Fortællinger | Kilder | Rapporter | Kalender | Kirkegårde | Gravsten | Statistikker | Efternavne |
| Navn | Else Hansdatter | |
| Fødsel | 1716 | |
| Køn | Kvinde | |
| Død | 10 feb. 1745 | Hvalsø sogn |
| Person-ID | I6734 | Ishøj |
| Sidst ændret | 12 jun. 2026 | |
| Familie | Augustinus Sørensen, f. 1709, Lerbjerg, Hvalsø sogn d. maj 1782, Hvalsø sogn (Alder 73 år) | |||||
| Børn |
|
|||||
| Familie-ID | F2049 | Gruppeskema | Familietavle | ||||
| Sidst ændret | 12 jun. 2026 | |||||