|
Forside | Nyheder | Billeder | Fortællinger | Kilder | Rapporter | Kalender | Kirkegårde | Gravsten | Statistikker | Efternavne |
| Navn | Knud Christophersen | |
| Køn | Mand | |
| Beskæftigelse | Husmand | |
| Referencenummer | Englerup | |
| Død | 1 mar. 1718 | Englerup, Sonnerup sogn |
| Begravelse | 20 mar. 1718 | Sonnerup kirkegård |
| Person-ID | I6827 | Ishøj |
| Sidst ændret | 12 jun. 2026 | |
| Familie | Margrethe Andersdatter, f. feb. 1658, Sonnerup d. okt. 1711, Sonnerup (Alder 53 år) | |||
| Ægteskab | 13 jul. 1679 | Sonnerup kirke |
||
| Børn |
|
|||
| Familie-ID | F2095 | Gruppeskema | Familietavle | ||
| Sidst ændret | 12 jun. 2026 | |||