|
Forside | Nyheder | Billeder | Fortællinger | Kilder | Rapporter | Kalender | Kirkegårde | Gravsten | Statistikker | Efternavne |
| Navn | Johannes Johannesen | |
| Køn | Mand | |
| Beskæftigelse | Husmand | |
| Referencenummer | Vadsby | |
| Person-ID | I6863 | Ishøj |
| Sidst ændret | 11 nov. 2026 | |
| Familie | Mette Hansdatter | |||
| Børn |
|
|||
| Familie-ID | F2107 | Gruppeskema | Familietavle | ||
| Sidst ændret | 11 nov. 2026 | |||