|
Forside | Nyheder | Billeder | Fortællinger | Kilder | Rapporter | Kalender | Kirkegårde | Gravsten | Statistikker | Efternavne |
| Navn | Rasmus Larsen | |
| Fødsel | 1813 | Kallerup, Høje Taastrup sogn |
| Køn | Mand | |
| Person-ID | I7686 | Ishøj |
| Sidst ændret | 12 jun. 2026 | |
| Familie | Mette Hansdatter, f. 29 mar. 1821, Baldersbrønde, Høje Taastrup sogn | |||||||||
| Ægteskab | 25 okt. 1849 | Høje Taastrup kirke |
||||||||
| Børn |
|
|||||||||
| Familie-ID | F1898 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||||
| Sidst ændret | 12 jun. 2026 | |||||||||