|
Forside | Nyheder | Billeder | Fortællinger | Kilder | Rapporter | Kalender | Kirkegårde | Gravsten | Statistikker | Efternavne |
| Navn | Rasmus Nielsen | |
| Fødsel | 1797 | Høje Taastrup |
| Dåb | 1812 | Karlslunde |
| Køn | Mand | |
| Beskæftigelse | Husmand med jord | |
| Referencenummer | Ishøj | |
| Død | 7 apr. 1880 | Ishøj |
| Begravelse | 14 apr. 1880 | Ishøj kirkegård |
| Person-ID | I776 | Ishøj |
| Sidst ændret | 11 nov. 2026 | |
| Familie 1 | Anne Cathrine Elisabeth Andersdatter, f. 1776 d. 29 mar. 1837, Ishøj (Alder 61 år) | |||
| Ægteskab | 19 apr. 1824 | Ishøj kirke |
||
| Børn |
|
|||
| Familie-ID | F434 | Gruppeskema | Familietavle | ||
| Sidst ændret | 11 nov. 2026 | |||
| Familie 2 | Abelone Pedersdatter, f. 1796, Kallerup, HøjeTaastrup sogn d. 20 maj 1870, Ishøj mark (Alder 74 år) | |
| Ægteskab | 21 jul. 1837 | Ishøj kirke |
| Familie-ID | F435 | Gruppeskema | Familietavle |
| Sidst ændret | 11 nov. 2026 | |