|
Forside | Nyheder | Billeder | Fortællinger | Kilder | Rapporter | Kalender | Kirkegårde | Gravsten | Statistikker | Efternavne |
| Navn | Jørgen Jensen | |
| Fødsel | 1796 | Greve |
| Køn | Mand | |
| Beskæftigelse | Jordbruger og Smed | |
| Referencenummer | Greve | |
| Person-ID | I8079 | Ishøj |
| Sidst ændret | 12 jun. 2026 | |
| Familie | Maren Pedersdatter, f. 1819, Greve | |||||
| Børn |
|
|||||
| Familie-ID | F1650 | Gruppeskema | Familietavle | ||||
| Sidst ændret | 12 jun. 2026 | |||||