|
Forside | Nyheder | Billeder | Fortællinger | Kilder | Rapporter | Kalender | Kirkegårde | Gravsten | Statistikker | Efternavne |
| Navn | Karen Hansdatter | |
| Fødsel | 29 apr. 1844 | Karlslunde |
| Køn | Kvinde | |
| Person-ID | I8141 | Ishøj |
| Sidst ændret | 12 jun. 2026 | |
| Familie | Lars Rasmussen, f. 10 mar. 1840, Karlslunde | |||||||
| Børn |
|
|||||||
| Familie-ID | F2356 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||
| Sidst ændret | 12 jun. 2026 | |||||||