|
Forside | Nyheder | Billeder | Fortællinger | Kilder | Rapporter | Kalender | Kirkegårde | Gravsten | Statistikker | Efternavne |
| Navn | Ane Pedersdatter | |
| Fødsel | 2 mar. 1788 | Karlslunde |
| Køn | Kvinde | |
| Person-ID | I8348 | Ishøj |
| Sidst ændret | 12 jun. 2026 | |
| Familie | Søren Andersen, f. 10 jan. 1779, Mosede, Karlslunde sogn | |||||||||
| Børn |
|
|||||||||
| Familie-ID | F1447 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||||
| Sidst ændret | 12 jun. 2026 | |||||||||