|
Forside | Nyheder | Billeder | Fortællinger | Kilder | Rapporter | Kalender | Kirkegårde | Gravsten | Statistikker | Efternavne |
| Navn | Jens Jensen | |
| Fødsel | 1806 | |
| Køn | Mand | |
| Beskæftigelse | Gårdmand Allehøjgård | |
| Referencenummer | Snoldelev Hastr | |
| Død | 11 feb. 1855 | Allehøjgård, Snoldelev Hastrup |
| Person-ID | I8420 | Ishøj |
| Sidst ændret | 12 jun. 2026 | |
| Far | Jens Nielsen, f. 1761 d. 24 feb. 1837, Allehøjgård, Snoldelev Hastrup (Alder 76 år) | |
| Mor | Kirsten Jensdatter, f. 1765, Syv sogn | |
| Familie-ID | F2402 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie 1 | Bodil Hansdatter, f. 21 apr. 1817 d. 15 jul. 1903 (Alder 86 år) | |
| Ægteskab | 21 maj 1847 | |
| Familie-ID | F2395 | Gruppeskema | Familietavle |
| Sidst ændret | 12 jun. 2026 | |
| Familie 2 | Martha Andersdatter, f. 1806, Himmelev d. 1847, Allehøjgård, Snoldelev Hastrup (Alder 41 år) | |||||||||
| Børn |
|
|||||||||
| Familie-ID | F2401 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||||
| Sidst ændret | 12 jun. 2026 | |||||||||