|
Forside | Nyheder | Billeder | Fortællinger | Kilder | Rapporter | Kalender | Kirkegårde | Gravsten | Statistikker | Efternavne |
| Navn | Martha Andersdatter | |
| Fødsel | 1806 | Himmelev |
| Køn | Kvinde | |
| Død | 1847 | Allehøjgård, Snoldelev Hastrup |
| Person-ID | I8423 | Ishøj |
| Sidst ændret | 12 jun. 2026 | |
| Familie | Jens Jensen, f. 1806 d. 11 feb. 1855, Allehøjgård, Snoldelev Hastrup (Alder 49 år) | |||||||||
| Børn |
|
|||||||||
| Familie-ID | F2401 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||||
| Sidst ændret | 12 jun. 2026 | |||||||||