|
Forside | Nyheder | Billeder | Fortællinger | Kilder | Rapporter | Kalender | Kirkegårde | Gravsten | Statistikker | Efternavne |
| Navn | Morten Jensen | |
| Fødsel | 1830 | Fløng |
| Køn | Mand | |
| Død | 16 apr. 1857 | |
| Person-ID | I8502 | Ishøj |
| Sidst ændret | 12 jun. 2026 | |
| Familie | Trine Nielsdatter, f. 1834, Soderup d. 16 apr. 1857 (Alder 23 år) | |||
| Børn |
|
|||
| Familie-ID | F2409 | Gruppeskema | Familietavle | ||
| Sidst ændret | 12 jun. 2026 | |||