|
Forside | Nyheder | Billeder | Fortællinger | Kilder | Rapporter | Kalender | Kirkegårde | Gravsten | Statistikker | Efternavne |
| Navn | Dorthe Marie Nielsdatter | |
| Køn | Kvinde | |
| Person-ID | I870 | Ishøj |
| Sidst ændret | 12 jun. 2026 | |
| Familie | Lars Sørensen Klarskov, f. 1 jan. 1797, Hasle d. 12 jun. 1836, Ishøj (Alder 39 år) | |||||||
| Børn |
|
|||||||
| Familie-ID | F469 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||
| Sidst ændret | 12 jun. 2026 | |||||||