|
Forside | Nyheder | Billeder | Fortællinger | Kilder | Rapporter | Kalender | Kirkegårde | Gravsten | Statistikker | Efternavne |
| Navn | Niels Olsen | |
| Fødsel | 1867 | |
| Køn | Mand | |
| Død | 1938 | |
| Person-ID | I9223 | Ishøj |
| Sidst ændret | 12 jun. 2026 | |
| Far | Ole Nielsen, f. 1833, Soderup d. 1913, Soderup (Alder 80 år) | |
| Mor | Kirsten Pedersdatter, f. 1831, Soderup d. 1922, Soderup (Alder 91 år) | |
| Ægteskab | 1858 | |
| Familie-ID | F2209 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie | Maren Pedersen, f. 1868 d. 1899 (Alder 31 år) | |||
| Børn |
|
|||
| Familie-ID | F2614 | Gruppeskema | Familietavle | ||
| Sidst ændret | 12 jun. 2026 | |||