|
Forside | Nyheder | Billeder | Fortællinger | Kilder | Rapporter | Kalender | Kirkegårde | Gravsten | Statistikker | Efternavne |
| Navn | Øllegaard | |
| Fødsel | 26/11-1887 | Lyster sogn Bergen amt |
| Køn | Kvinde | |
| Person-ID | I9427 | Ishøj |
| Sidst ændret | 11 nov. 2026 | |
| Familie | Frans Laurits Jensen, f. 12 feb. 1880, Søvind sogn Århus amt | |||||||||
| Børn |
|
|||||||||
| Familie-ID | F2646 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||||
| Sidst ændret | 11 nov. 2026 | |||||||||