|
Forside | Nyheder | Billeder | Fortællinger | Kilder | Rapporter | Kalender | Kirkegårde | Gravsten | Statistikker | Efternavne |
| Navn | Birthe Christine Olsen | |
| Fødsel | 19 sep. 1884 | Greve |
| Køn | Kvinde | |
| Person-ID | I9857 | Ishøj |
| Sidst ændret | 12 jun. 2026 | |
| Familie | Ole Jacob Olsen, f. 30 nov. 1881, Ishøj mark | |||||||
| Børn |
|
|||||||
| Familie-ID | F2734 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||
| Sidst ændret | 12 jun. 2026 | |||||||