|
Forside | Nyheder | Billeder | Fortællinger | Kilder | Rapporter | Kalender | Kirkegårde | Gravsten | Statistikker | Efternavne |
Match 51 til 100 fra 197
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 51 | 2 feb. 1692 | Hundie | I4933 | |
| 52 | 1841 | Hundie | I4563 | |
| 53 | 29 sep. 1683 | Hundie | I4930 | |
| 54 | MAY-1694 | Hundie | I800 | |
| 55 | 5 maj 1782 | Hundie | I4887 | |
| 56 | DEC-1801 | Hundie | I790 | |
| 57 | 24 feb. 1811 | Hundie | I4892 | |
| 58 | 28 feb. 1838 | Hundie | I4562 | |
| 59 | JUN-1785 | Hundie | I91 | |
| 60 | 23 sep. 1798 | Hundie | I265 | |
| 61 | FEB-1704 | Hundie | I804 | |
| 62 | NOV-1782 | Hundie | I783 | |
| 63 | OCT-1783 | Hundie | I784 | |
| 64 | 25 dec. 1848 | Hundie | I4564 | |
| 65 | 1 maj 1790 | Hundie | I4888 | |
| 66 | MAR-1788 | Hundie | I786 | |
| 67 | FEB-1706 | Hundie | I791 | |
| 68 | 1 apr. 1677 | Hundie | I4897 | |
| 69 | FEB-1736 | Hundie | I4906 | |
| 70 | JUL-1790 | Hundie | I770 | |
| 71 | 5 feb. 1836 | Hundie | I4561 | |
| 72 | 9 mar. 1673 | Hundie | I1363 | |
| 73 | 24 jun. 1655 | Hundie | I4895 | |
| 74 | OCT-1795 | Hundie | I788 | |
| 75 | OCT-1697 | Hundie | I801 | |
| 76 | 1870 | Hundie | I5397 | |
| 77 | 2 jan. 1687 | Hundie | I4931 | |
| 78 | DEC-1792 | Hundie | I787 | |
| 79 | DEC-1738 | Hundie | I4907 | |
| 80 | 26 dec. 1660 | Hundie | I4896 | |
| 81 | 4 aug. 1689 | Hundie | I4932 | |
| 82 | 27 aug. 1780 | Hundie | I6554 | |
| 83 | 26 maj 1782 | Hundie | I6551 | |
| 84 | okt. 1693 | Hundie | I7188 | |
| 85 | 1817 | Hundie | I4380 | |
| 86 | 1814 | Hundie | I4379 | |
| 87 | JUN-1812 | Hundie | I4378 | |
| 88 | MAR-1810 | Hundie | I4377 | |
| 89 | AUG-1807 | Hundie | I1203 | |
| 90 | 1820 | Hundie | I4381 | |
| 91 | 28 aug. 1822 | Hundie | I4382 | |
| 92 | JUL-1805 | Hundie | I4376 | |
| 93 | 1842 | Hundie | I1693 | |
| 94 | FEB-1771 | Hundie | I4374 | |
| 95 | 23 jul. 1654 | Hundie | I807 | |
| 96 | 12 sep. 1666 | Hundie | I810 | |
| 97 | 25 mar. 1657 | Hundie | I808 | |
| 98 | 9 dec. 1827 | Hundie | I9285 | |
| 99 | okt. 1660 | Hundie | I7044 | |
| 100 | 1 jan. 1670 | Hundie | I812 | |
Match 51 til 86 fra 86
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 51 | AUG-1726 | Hundie | I822 | |
| 52 | 1 jan. 1716 | Hundie | I818 | |
| 53 | 1 okt. 1719 | Hundie | I820 | |
| 54 | JUN-1808 | Hundie | I3023 | |
| 55 | MAR-1809 | Hundie | I3024 | |
| 56 | AUG-1706 | Hundie | I824 | |
| 57 | DEC-1803 | Hundie | I3021 | |
| 58 | 15 mar. 1874 | Hundie | I4732 | |
| 59 | jun. 1719 | Hundie | I7193 | |
| 60 | apr. 1712 | Hundie | I7195 | |
| 61 | 20 feb. 1760 | Hundie | I815 | |
| 62 | 4 maj 1699 | Hundie | I827 | |
| 63 | sep. 1796 | Hundie | I3546 | |
| 64 | ca. -1820 | Hundie | I2282 | |
| 65 | før 1870 | Hundie | I4572 | |
| 66 | 18 aug. 1810 | Hundie | I6702 | |
| 67 | SEP-1741 | Hundie | I1866 | |
| 68 | før 1855 | Hundie | I6228 | |
| 69 | mar. 1799 | Hundie | I7176 | |
| 70 | aug. 1697 | Hundie | I7259 | |
| 71 | 9 dec. 1810 | Hundie | I3656 | |
| 72 | jan. 1773 | Hundie | I7167 | |
| 73 | 5 okt. 1818 | Hundie | I3491 | |
| 74 | mar. 1704 | Hundie | I7262 | |
| 75 | 29 nov. 1705 | Hundie | I4899 | |
| 76 | nov. 1730 | Hundie | I7166 | |
| 77 | 16 dec. 1808 | Hundie | I5234 | |
| 78 | 1 maj 1753 | Hundie | I7168 | |
| 79 | 1 jan. 1737 | Hundie | I7169 | |
| 80 | jul. 1761 | Hundie | I7205 | |
| 81 | maj 1808 | Hundie | I8026 | |
| 82 | apr. 1726 | Hundie | I7048 | |
| 83 | 5 mar. 1932 | Hundie | I4443 | |
| 84 | mar. 1810 | Hundie | I8022 | |
| 85 | 2 maj 1813 | Hundie | I8025 | |
| 86 | 27 okt. 1780 | Hundie | I4889 | |