|
Forside | Nyheder | Billeder | Fortællinger | Kilder | Rapporter | Kalender | Kirkegårde | Gravsten | Statistikker | Efternavne |
Match 1 til 28 fra 28
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | feb. 1777 | Ølsemagle | I8374 | |
| 2 | nov. 1746 | Ølsemagle | I8371 | |
| 3 | jan. 1779 | Ølsemagle | I8375 | |
| 4 | 1783 | Ølsemagle | I8377 | |
| 5 | maj 1781 | Ølsemagle | I8376 | |
| 6 | feb. 1772 | Ølsemagle | I8373 | |
| 7 | 1 jan. 1750 | Ølsemagle | I1500 | |
| 8 | feb. 1740 | Ølsemagle | I6428 | |
| 9 | feb. 1737 | Ølsemagle | I6427 | |
| 10 | 1794 | Ølsemagle | I757 | |
| 11 | 1751 | Ølsemagle | I3527 | |
| 12 | 1662 | Ølsemagle | I8484 | |
| 13 | ca. R. 1630 | Ølsemagle | I8487 | |
| 14 | 1694 | Ølsemagle | I8485 | |
| 15 | 1707 | Ølsemagle | I8486 | |
| 16 | 1724 | Ølsemagle | I3445 | |
| 17 | ca. -1708 | Ølsemagle | I736 | |
| 18 | I5932 | |||
| 19 | I5933 | |||
| 20 | 1720 | Ølsemagle | I2090 | |
| 21 | nov. 1739 | Ølsemagle | I6430 | |
| 22 | ca. 1750 | Ølsemagle | I6436 | |
| 23 | 1720 | Ølsemagle | I694 | |
| 24 | 1733 | Ølsemagle | I2447 | |
| 25 | 1837 | Ølsemagle | I8069 | |
| 26 | 1838 | Ølsemagle | I8070 | |
| 27 | 1832 | Ølsemagle | I8067 | |
| 28 | 1834 | Ølsemagle | I8068 | |
Match 1 til 16 fra 16
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | før 1815 | Ølsemagle | I8478 | |
| 2 | okt. 1732 | Ølsemagle | I8484 | |
| 3 | aug. 1798 | Ølsemagle | I6435 | |
| 4 | jan. 1768 | Ølsemagle | I6424 | |
| 5 | jan. 1752 | Ølsemagle | I8485 | |
| 6 | nov. 1752 | Ølsemagle | I6429 | |
| 7 | feb. 1788 | Ølsemagle | I8486 | |
| 8 | før -1753 | Ølsemagle | I4635 | |
| 9 | før -1753 | Ølsemagle | I4636 | |
| 10 | før -1732 | Ølsemagle | I4634 | |
| 11 | MAY-1752 | Ølsemagle | I4633 | |
| 12 | JUN-1749 | Ølsemagle | I1331 | |
| 13 | 1781 | Ølsemagle | I6436 | |
| 14 | JAN-1750 | Ølsemagle | I1330 | |
| 15 | feb. 1776 | Ølsemagle | I8369 | |
| 16 | maj 1783 | Ølsemagle | I2872 | |