|
Forside | Nyheder | Billeder | Fortællinger | Kilder | Rapporter | Kalender | Kirkegårde | Gravsten | Statistikker | Efternavne |
Match 1 til 6 fra 6
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | FEB-1785 | Avedøre, Glostrup sogn | I438 | |
| 2 | 16 aug. 1844 | Avedøre, Glostrup sogn | I4596 | |
| 3 | 1872 | Avedøre, Glostrup sogn | I6180 | |
| 4 | 1656 | Avedøre, Glostrup sogn | I7644 | |
| 5 | 15 nov. 1829 | Avedøre, Glostrup sogn | I4262 | |
| 6 | aug. 1760 | Avedøre, Glostrup sogn | I7616 | |
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 okt. 1923 | Avedøre, Glostrup sogn | I5726 | |