|
Forside | Nyheder | Billeder | Fortællinger | Kilder | Rapporter | Kalender | Kirkegårde | Gravsten | Statistikker | Efternavne |
Match 1 til 28 fra 28
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1775 | Baldersbrønde | I4307 | |
| 2 | 4 apr. 1857 | Baldersbrønde | I6020 | |
| 3 | 9 maj 1830 | Baldersbrønde | I1677 | |
| 4 | 1780 | Baldersbrønde | I7459 | |
| 5 | I7530 | |||
| 6 | 1785 | Baldersbrønde | I7460 | |
| 7 | I7531 | |||
| 8 | 10 apr. 1825 | Baldersbrønde | I1670 | |
| 9 | 14 dec. 1811 | Baldersbrønde | I1473 | |
| 10 | 17 jul. 1746 | Baldersbrønde | I8378 | |
| 11 | 1761 | Baldersbrønde | I3547 | |
| 12 | 1765 | Baldersbrønde | I3554 | |
| 13 | 1756 | Baldersbrønde | I5541 | |
| 14 | 26 dec. 1804 | Baldersbrønde | I3386 | |
| 15 | 1820 | Baldersbrønde | I9196 | |
| 16 | 1827 | Baldersbrønde | I9199 | |
| 17 | 1824 | Baldersbrønde | I9198 | |
| 18 | 1820 | Baldersbrønde | I9385 | |
| 19 | 1831 | Baldersbrønde | I9200 | |
| 20 | 1822 | Baldersbrønde | I9197 | |
| 21 | 17 jun. 1817 | Baldersbrønde | I8571 | |
| 22 | 1846 | Baldersbrønde | I7703 | |
| 23 | 1841 | Baldersbrønde | I7702 | |
| 24 | 5 dec. 1916 | Baldersbrønde | I6039 | |
| 25 | 11 jan. 1881 | Baldersbrønde | I6037 | |
| 26 | I6041 | |||
| 27 | 1721 | Baldersbrønde | I3449 | |
| 28 | 1818 | Baldersbrønde | I3934 | |
Match 1 til 6 fra 6
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 feb. 1940 | Baldersbrønde | I4005 | |
| 2 | 9 okt. 1860 | Baldersbrønde | I7455 | |
| 3 | 28 dec. 1909 | Baldersbrønde | I6019 | |
| 4 | 1759 | Baldersbrønde | I5541 | |
| 5 | 10 feb. 1888 | Baldersbrønde | I6018 | |
| 6 | 1 maj 1819 | Baldersbrønde | I7458 | |