|
Forside | Nyheder | Billeder | Fortællinger | Kilder | Rapporter | Kalender | Kirkegårde | Gravsten | Statistikker | Efternavne |
Match 1 til 41 fra 41
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | APR-1850 | Brøndbyvester | I4161 | |
| 2 | 20 dec. 1843 | Brøndbyvester | I3818 | |
| 3 | I5702 | |||
| 4 | 7 okt. 1831 | Brøndbyvester | I3647 | |
| 5 | 3 sep. 1818 | Brøndbyvester | I867 | |
| 6 | 6 jun. 1814 | Brøndbyvester | I155 | |
| 7 | 1817 | Brøndbyvester | I4153 | |
| 8 | 1829 | Brøndbyvester | I4142 | |
| 9 | 1831 | Brøndbyvester | I4856 | |
| 10 | 1888 | Brøndbyvester | I9601 | |
| 11 | 1891 | Brøndbyvester | I9602 | |
| 12 | 1897 | Brøndbyvester | I9604 | |
| 13 | 1896 | Brøndbyvester | I9603 | |
| 14 | sep. 1791 | Brøndbyvester | I6578 | |
| 15 | 1 dec. 1787 | Brøndbyvester | I7479 | |
| 16 | 10 aug. 1843 | Brøndbyvester | I5687 | |
| 17 | MAR-1810 | Brøndbyvester | I1625 | |
| 18 | 4 apr. 1839 | Brøndbyvester | I5685 | |
| 19 | 27 jun. 1835 | Brøndbyvester | I5684 | |
| 20 | 1859 | Brøndbyvester | I6221 | |
| 21 | 1841 | Brøndbyvester | I5686 | |
| 22 | 11 nov. 1833 | Brøndbyvester | I5683 | |
| 23 | NOV-1807 | Brøndbyvester | I1624 | |
| 24 | 1850 | Brøndbyvester | I4171 | |
| 25 | 31 okt. 1837 | Brøndbyvester | I705 | |
| 26 | 1826 | Brøndbyvester | I6580 | |
| 27 | 5 apr. 1840 | Brøndbyvester | I5302 | |
| 28 | MAR-1848 | Brøndbyvester | I4479 | |
| 29 | 1835 | Brøndbyvester | I6582 | |
| 30 | 1 okt. 1828 | Brøndbyvester | I4082 | |
| 31 | 1830 | Brøndbyvester | I6581 | |
| 32 | 1840 | Brøndbyvester | I6583 | |
| 33 | 24 okt. 1872 | Brøndbyvester | I6185 | |
| 34 | 11 apr. 1870 | Brøndbyvester | I6184 | |
| 35 | 1707 | Brøndbyvester | I4836 | |
| 36 | 1743 | Brøndbyvester | I3471 | |
| 37 | 13 nov. 1853 | Brøndbyvester | I4868 | |
| 38 | 3 maj 1839 | Brøndbyvester | I5087 | |
| 39 | 1869 | Brøndbyvester | I5089 | |
| 40 | 16 aug. 1892 | Brøndbyvester | I6214 | |
| 41 | 1811 | Brøndbyvester | I2957 | |
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 nov. 1828 | Brøndbyvester | I4082 | |
Match 1 til 16 fra 16
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 jul. 1918 | Brøndbyvester | I5670 | |
| 2 | 26 maj 1846 | Brøndbyvester | I2609 | |
| 3 | 10 sep. 1940 | Brøndbyvester | I7604 | |
| 4 | før 1892 | Brøndbyvester | I10456 | |
| 5 | maj 1947 | Brøndbyvester | I9600 | |
| 6 | 7 aug. 1875 | Brøndbyvester | I6578 | |
| 7 | 25 dec. 1880 | Brøndbyvester | I5687 | |
| 8 | 18 aug. 1869 | Brøndbyvester | I5685 | |
| 9 | 6 aug. 1913 | Brøndbyvester | I5684 | |
| 10 | 29 jun. 1879 | Brøndbyvester | I5683 | |
| 11 | 29 mar. 1873 | Brøndbyvester | I5668 | |
| 12 | 15 aug. 1887 | Brøndbyvester | I4082 | |
| 13 | 10 jul. 1883 | Brøndbyvester | I7611 | |
| 14 | 6 apr. 1742 | Brøndbyvester | I7478 | |
| 15 | 27 jul. 1821 | Brøndbyvester | I7477 | |
| 16 | 29 dec. 1875 | Brøndbyvester | I6579 | |
Match 1 til 3 fra 3
| Efternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brøndbyvester | I5685 | ||
| 2 | Brøndbyvester | I5684 | ||
| 3 | Brøndbyvester | I5683 | ||
Match 1 til 3 fra 3
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jensen / Andresdatter | 17 feb. 1760 | Brøndbyvester | F1047 |
| 2 | Mortensen / Olesdatter | 22 jul. 1852 | Brøndbyvester | F1782 |
| 3 | Olsen / Nielsdatter | 27 apr. 1859 | Brøndbyvester | F396 |