|
Forside | Nyheder | Billeder | Fortællinger | Kilder | Rapporter | Kalender | Kirkegårde | Gravsten | Statistikker | Efternavne |
Match 1 til 15 fra 15
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 nov. 1818 | Fødselsstiftelsen i København | I4248 | |
| 2 | 19 nov. 1832 | Fødselsstiftelsen i København | I4128 | |
| 3 | 15 mar. 1861 | Fødselsstiftelsen i København | I4488 | |
| 4 | 7 apr. 1851 | Fødselsstiftelsen i København | I4799 | |
| 5 | 8 jul. 1894 | Fødselsstiftelsen i København | I9690 | |
| 6 | 13 maj 1846 | Fødselsstiftelsen i København | I5377 | |
| 7 | 26 nov. 1826 | Fødselsstiftelsen i København | I891 | |
| 8 | 23 feb. 1847 | Fødselsstiftelsen i København | I5378 | |
| 9 | 1 okt. 1873 | Fødselsstiftelsen i København | I5170 | |
| 10 | 23 jan. 1895 | Fødselsstiftelsen i København | I9694 | |
| 11 | 10 okt. 1851 | Fødselsstiftelsen i København | I4626 | |
| 12 | 11 feb. 1855 | Fødselsstiftelsen i København | I4808 | |
| 13 | 9 nov. 1844 | Fødselsstiftelsen i København | I4614 | |
| 14 | 25 maj 1854 | Fødselsstiftelsen i København | I4810 | |
| 15 | 2 jan. 1868 | Fødselsstiftelsen i København | I5423 | |
Match 1 til 6 fra 6
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 apr. 1851 | Fødselsstiftelsen i København | I4255 | |
| 2 | 12 nov. 1850 | Fødselsstiftelsen i København | I4254 | |
| 3 | 13 maj 1846 | Fødselsstiftelsen i København | I5377 | |
| 4 | 2 dec. 1826 | Fødselsstiftelsen i København | I891 | |
| 5 | 24 feb. 1847 | Fødselsstiftelsen i København | I5378 | |
| 6 | 14 okt. 1873 | Fødselsstiftelsen i København | I5170 | |