|
Forside | Nyheder | Billeder | Fortællinger | Kilder | Rapporter | Kalender | Kirkegårde | Gravsten | Statistikker | Efternavne |
Match 1 til 50 fra 92
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 dec. 1812 | Greve | I8352 | |
| 2 | 17 maj 1836 | Greve | I7749 | |
| 3 | 4 sep. 1878 | Greve | I5882 | |
| 4 | 28 okt. 1860 | Greve | I7955 | |
| 5 | ca. 1754 | Greve | I9229 | |
| 6 | ca. 1755 | Greve | I9230 | |
| 7 | 3 jan. 1888 | Greve | I5567 | |
| 8 | 11 okt. 1894 | Greve | I4362 | |
| 9 | 28 okt. 1798 | Greve | I6877 | |
| 10 | 1815 | Greve | I3770 | |
| 11 | 17 apr. 1796 | Greve | I8065 | |
| 12 | 1 aug. 1805 | Greve | I4432 | |
| 13 | 17 aug. 1828 | Greve | I4148 | |
| 14 | 1858 | Greve | I4463 | |
| 15 | 4 jun. 1907 | Greve | I5547 | |
| 16 | 5 dec. 1831 | Greve | I4461 | |
| 17 | 1 mar. 1850 | Greve | I4361 | |
| 18 | 16 maj 1852 | Greve | I5242 | |
| 19 | 10 apr. 1902 | Greve | I5546 | |
| 20 | 21 sep. 1849 | Greve | I5384 | |
| 21 | OCT-1653 | Greve | I5911 | |
| 22 | 1760 | Greve | I8532 | |
| 23 | 1839 | Greve | I3771 | |
| 24 | 1687 | Greve | I5913 | |
| 25 | okt. 1738 | Greve | I1117 | |
| 26 | 1805 | Greve | I4281 | |
| 27 | 9 feb. 1862 | Greve | I5843 | |
| 28 | 1796 | Greve | I8079 | |
| 29 | 17 nov. 1883 | Greve | I8061 | |
| 30 | 1807 | Greve | I3596 | |
| 31 | 10 aug. 1841 | Greve | I5548 | |
| 32 | 1794 | Greve | I7588 | |
| 33 | 1803 | Greve | I8304 | |
| 34 | 1844 | Greve | I8081 | |
| 35 | 1875 | Greve | I6649 | |
| 36 | MAR-1713 | Greve | I5785 | |
| 37 | 1836 | Greve | I5281 | |
| 38 | 1849 | Greve | I8059 | |
| 39 | 1847 | Greve | I8058 | |
| 40 | 1841 | Greve | I8056 | |
| 41 | Greve | I7482 | ||
| 42 | 1 jul. 1896 | Greve | I6264 | |
| 43 | 1840 | Greve | I5282 | |
| 44 | 1844 | Greve | I8057 | |
| 45 | 27 mar. 1888 | Greve | I10251 | |
| 46 | I6324 | |||
| 47 | 31 okt. 1869 | Greve | I7750 | |
| 48 | 1777 | Greve | I1270 | |
| 49 | 24 jan. 1801 | Greve | I644 | |
| 50 | 1860 | Greve | I8062 | |
Match 1 til 3 fra 3
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1857 | Greve | I5129 | |
| 2 | 1 jan. 1845 | Greve | I4261 | |
| 3 | 1843 | Greve | I4258 | |
Match 1 til 20 fra 20
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 nov. 1806 | Greve | I2068 | |
| 2 | 22 nov. 1758 | Greve | I6774 | |
| 3 | MAR-1660 | Greve | I5909 | |
| 4 | 15 sep. 1742 | Greve | I8398 | |
| 5 | JUN-1719 | Greve | I5912 | |
| 6 | ca. R. 1822 | Greve | I2357 | |
| 7 | 1728 | Greve | I5911 | |
| 8 | sep. 1744 | Greve | I7139 | |
| 9 | 1809 | Greve | I8532 | |
| 10 | jun. 1742 | Greve | I8397 | |
| 11 | 25 maj 2008 | Greve | I9559 | |
| 12 | 1 apr. 1754 | Greve | I5324 | |
| 13 | MAR-1693 | Greve | I5908 | |
| 14 | FEB-1713 | Greve | I5910 | |
| 15 | nov. 1730 | Greve | I7146 | |
| 16 | 1801 | Greve | I8534 | |
| 17 | sep. 1697 | Greve | I7140 | |
| 18 | aug. 1754 | Greve | I7142 | |
| 19 | 1725 | Greve | I5914 | |
| 20 | ca. R. 1740 | Greve | I7265 | |
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 sep. 1744 | Greve | I7139 | |
Match 1 til 6 fra 6
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlsen / Nielsdatter | 21 apr. 1862 | Greve | F116 |
| 2 | Ibsen / Nielsdatter | 28 maj 1786 | Greve | F2416 |
| 3 | Larsen / Pedersdatter | 1835 | Greve | F1409 |
| 4 | Olsen / Wind | 1849 | Greve | F1441 |
| 5 | Rasmussen / Jensdatter | 15 dec. 1737 | Greve | F2175 |
| 6 | Skonning / Jensdatter | 29 dec. 1707 | Greve | F1861 |