|
Forside | Nyheder | Billeder | Fortællinger | Kilder | Rapporter | Kalender | Kirkegårde | Gravsten | Statistikker | Efternavne |
Match 1 til 50 fra 67
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 feb. 1824 | Høje Taastrup | I10045 | |
| 2 | 3 maj 1835 | Høje Taastrup | I5105 | |
| 3 | 3 sep. 1849 | Høje Taastrup | I5201 | |
| 4 | 1823 | Høje Taastrup | I883 | |
| 5 | 28 jun. 1847 | Høje Taastrup | I3127 | |
| 6 | jul. 1780 | Høje Taastrup | I7295 | |
| 7 | 1847 | Høje Taastrup | I6895 | |
| 8 | 1822 | Høje Taastrup | I4369 | |
| 9 | 1778 | Høje Taastrup | I7294 | |
| 10 | 1854 | Høje Taastrup | I7575 | |
| 11 | 1841 | Høje Taastrup | I6894 | |
| 12 | 25 jun. 1830 | Høje Taastrup | I910 | |
| 13 | 1836 | Høje Taastrup | I4731 | |
| 14 | 18 okt. 1903 | Høje Taastrup | I8111 | |
| 15 | 8 feb. 1897 | Høje Taastrup | I9712 | |
| 16 | 1843 | Høje Taastrup | I5080 | |
| 17 | 1761 | Høje Taastrup | I5722 | |
| 18 | 1 jan. 1839 | Høje Taastrup | I5063 | |
| 19 | JAN-1749 | Høje Taastrup | I5789 | |
| 20 | 1758 | Høje Taastrup | I5721 | |
| 21 | 10 dec. 1876 | Høje Taastrup | I8078 | |
| 22 | 28 jan. 1832 | Høje Taastrup | I3299 | |
| 23 | 1757 | Høje Taastrup | I5720 | |
| 24 | 1763 | Høje Taastrup | I5723 | |
| 25 | 1 nov. 1824 | Høje Taastrup | I1667 | |
| 26 | 30 jun. 1754 | Høje Taastrup | I4850 | |
| 27 | 1 dec. 1842 | Høje Taastrup | I5129 | |
| 28 | 15 mar. 1854 | Høje Taastrup | I4806 | |
| 29 | 1874 | Høje Taastrup | I4857 | |
| 30 | 20 apr. 1911 | Høje Taastrup | I8112 | |
| 31 | 1878 | Høje Taastrup | I4858 | |
| 32 | FEB-1817 | Høje Taastrup | I1704 | |
| 33 | 11 nov. 1864 | Høje Taastrup | I9779 | |
| 34 | 13 jun. 1900 | Høje Taastrup | I9783 | |
| 35 | 1636 | Høje Taastrup | I811 | |
| 36 | 1824 | Høje Taastrup | I6495 | |
| 37 | 19 dec. 1862 | Høje Taastrup | I5817 | |
| 38 | 12 jan. 1885 | Høje Taastrup | I8500 | |
| 39 | 6 apr. 1850 | Høje Taastrup | I8498 | |
| 40 | 13 sep. 1829 | Høje Taastrup | I907 | |
| 41 | 1722 | Høje Taastrup | I4849 | |
| 42 | 1 jun. 1765 | Høje Taastrup | I7291 | |
| 43 | 1833 | Høje Taastrup | I9255 | |
| 44 | 6 jun. 1921 | Høje Taastrup | I5925 | |
| 45 | 1768 | Høje Taastrup | I7292 | |
| 46 | 6 feb. 1824 | Høje Taastrup | I10046 | |
| 47 | feb. 1788 | Høje Taastrup | I7296 | |
| 48 | 7 feb. 1900 | Høje Taastrup | I10261 | |
| 49 | 21 nov. 1898 | Høje Taastrup | I10260 | |
| 50 | 3 jan. 1824 | Høje Taastrup | I892 | |
Match 1 til 2 fra 2
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1863 | Høje Taastrup | I5201 | |
| 2 | 18 jul. 1832 | Høje Taastrup | I5109 | |
Match 1 til 11 fra 11
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1782 | Høje Taastrup | I7294 | |
| 2 | 4 jun. 1860 | Høje Taastrup | I3261 | |
| 3 | 29 okt. 1820 | Høje Taastrup | I7290 | |
| 4 | 1 jan. 1847 | Høje Taastrup | I4852 | |
| 5 | 4 maj 1819 | Høje Taastrup | I4850 | |
| 6 | 1749 | Høje Taastrup | I9339 | |
| 7 | 6 okt. 1919 | Høje Taastrup | I8498 | |
| 8 | 1761 | Høje Taastrup | I4849 | |
| 9 | 1 jan. 1786 | Høje Taastrup | I2253 | |
| 10 | 28 jun. 1776 | Høje Taastrup | I7289 | |
| 11 | 25 okt. 1819 | Høje Taastrup | I7293 | |
Match 1 til 2 fra 2
| Efternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Høje Taastrup | I8498 | ||
| 2 | 7 maj 1819 | Høje Taastrup | I7458 | |
Match 1 til 10 fra 10
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Christensen / Andersdatter | 1700 | Høje Taastrup | F2609 |
| 2 | Christensen / Nielsen | F1919 | ||
| 3 | Hansen / Hansdatter | 1783 | Høje Taastrup | F1809 |
| 4 | Hansen / Hansdatter | 2 aug. 1836 | Høje Taastrup | F771 |
| 5 | Hansen / Pedersdatter | 28 okt. 1781 | Høje Taastrup | F1896 |
| 6 | Larsen / Larsdatter | 11 mar. 1753 | Høje Taastrup | F1267 |
| 7 | Nielsen / Pedersdatter | 17 okt. 1858 | Høje Taastrup | F1640 |
| 8 | Olsen / Hansdatter | 4 jan. 1876 | Høje Taastrup | F1698 |
| 9 | Pedersen / Christensdatter | 15 nov. 1873 | Høje Taastrup | F1668 |
| 10 | Pedersen / Jensdatter | 31 maj 1785 | Høje Taastrup | F1579 |