|
Forside | Nyheder | Billeder | Fortællinger | Kilder | Rapporter | Kalender | Kirkegårde | Gravsten | Statistikker | Efternavne |
Match 1 til 6 fra 6
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 okt. 1817 | Harrestrup | I6067 | |
| 2 | 21 mar. 1831 | Harrestrup | I6072 | |
| 3 | 15 jan. 1822 | Harrestrup | I6068 | |
| 4 | 3 apr. 1823 | Harrestrup | I6069 | |
| 5 | 26 feb. 1827 | Harrestrup | I6071 | |
| 6 | 24 apr. 1824 | Harrestrup | I6070 | |
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | jan. 1822 | Harrestrup | I6068 | |