|
Forside | Nyheder | Billeder | Fortællinger | Kilder | Rapporter | Kalender | Kirkegårde | Gravsten | Statistikker | Efternavne |
Match 1 til 47 fra 47
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1859 | Herstedøster | I8528 | |
| 2 | 24 dec. 1813 | Herstedøster | I4584 | |
| 3 | 20 nov. 1845 | Herstedøster | I4961 | |
| 4 | 1727 | Herstedøster | I3420 | |
| 5 | 25 jul. 1921 | Herstedøster | I6209 | |
| 6 | 16 maj 1848 | Herstedøster | I4962 | |
| 7 | 1859 | Herstedøster | I7902 | |
| 8 | 4 okt. 1857 | Herstedøster | I9367 | |
| 9 | 1797 | Herstedøster | I8506 | |
| 10 | 1818 | Herstedøster | I8512 | |
| 11 | 1734 | Herstedøster | I7470 | |
| 12 | 1809 | Herstedøster | I8509 | |
| 13 | 1807 | Herstedøster | I8508 | |
| 14 | 1804 | Herstedøster | I8507 | |
| 15 | 1811 | Herstedøster | I8510 | |
| 16 | 1820 | Herstedøster | I8513 | |
| 17 | 1814 | Herstedøster | I8511 | |
| 18 | 12 jun. 1861 | Herstedøster | I6690 | |
| 19 | 14 feb. 1864 | Herstedøster | I6692 | |
| 20 | 4 jul. 1865 | Herstedøster | I6693 | |
| 21 | 11 mar. 1873 | Herstedøster | I6697 | |
| 22 | 31 jan. 1902 | Herstedøster | I4926 | |
| 23 | 22 apr. 1869 | Herstedøster | I6695 | |
| 24 | 28 jan. 1871 | Herstedøster | I6696 | |
| 25 | 23 dec. 1862 | Herstedøster | I6691 | |
| 26 | 24 maj 1867 | Herstedøster | I6679 | |
| 27 | 2 dec. 1859 | Herstedøster | I9370 | |
| 28 | 1763 | Herstedøster | I9378 | |
| 29 | I6325 | |||
| 30 | 22 nov. 1839 | Herstedøster | I6658 | |
| 31 | 1802 | Herstedøster | I8220 | |
| 32 | 6 maj 1880 | Herstedøster | I8107 | |
| 33 | 6 maj 1880 | Herstedøster | I10094 | |
| 34 | 14 feb. 1867 | Herstedøster | I6659 | |
| 35 | 1841 | Herstedøster | I8524 | |
| 36 | 1836 | Herstedøster | I8522 | |
| 37 | 1846 | Herstedøster | I8526 | |
| 38 | 1839 | Herstedøster | I8523 | |
| 39 | 1843 | Herstedøster | I8525 | |
| 40 | 1822 | Herstedøster | I8518 | |
| 41 | 1818 | Herstedøster | I8516 | |
| 42 | 1831 | Herstedøster | I8521 | |
| 43 | 1824 | Herstedøster | I6688 | |
| 44 | 1820 | Herstedøster | I8517 | |
| 45 | 1806 | Herstedøster | I9371 | |
| 46 | 1826 | Herstedøster | I8519 | |
| 47 | 1828 | Herstedøster | I8520 | |
Match 1 til 9 fra 9
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1853 | Herstedøster | I8515 | |
| 2 | maj 1978 | Herstedøster | I6213 | |
| 3 | 1857 | Herstedøster | I8514 | |
| 4 | 1831 | Herstedøster | I8506 | |
| 5 | 1879 | Herstedøster | I8508 | |
| 6 | 1849 | Herstedøster | I8505 | |
| 7 | 19 apr. 1864 | Herstedøster | I6692 | |
| 8 | 17 mar. 1863 | Herstedøster | I6691 | |
| 9 | 1832 | Herstedøster | I8504 | |
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Herstedøster | I8220 | ||
Match 1 til 1 fra 1
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Larsen / Andersdatter | 28 nov. 1879 | Herstedøster | F2415 |